رديف | نام و نام خانوادگي | حوزه شماره (بعدا از اعلام نتایج کلی اعلام خواهد شد ) | حوزه شماره (بعدا از اعلام نتایج کلی اعلام خواهد شد ) |
1 | سيد مهدي صدرالساداتي | 244 | 336 |
2 | سيد حسن پاكنژاد | 163 | 190 |
3 | علی اکبر اولیاء | 153 | 321 |
4 | مرتضي شايق | 123 | 248 |
5 | اميرحسين رادمنش | 51 | 68 |
6 | سيد محمد تقي محصل همداني | 47 | 117 |
7 | محمد مهدي خواجه پوربنادكي | 40 | 43 |
8 | سيد محمد باقر كمال ا لديني عزابادي | ||
9 | محمد حسين جوادي ندوشن | 22 | |
10 | سيد حسين علي دانش | ||
11 | حسن اعتصام | ||
12 | هادي طباطبايي حسيني | 5 | |
13 | عبدالله علي حيدري بيوكي | ||
14 | حسين كريمي | 22 | |
15 | سيد مهدي كمالالديني عزآبادي |
||
16 | ابوالفضل مقيمي اسفندآبادي | 9 | |
17 | سيد احمد ميرباقري فيروزآباد | ||
18 | سید محمد جعفر میرجلیلی | ||
19 | زهرا نصراللهی | 12 | |
جمع آراء صندوق |
910 رای ماخوذه
البته تا نفر هفتم
اعلام شده و بقیه
زیر چهل رای بوده است
|
1413 بقیه زیر 5 رای |
|
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
پنجشنبه 19,دسامبر,2024